107年度12月份各容器檢驗場檢驗成果彙整統計表 | ||||||||
驗瓶代號 | 驗瓶場 | 液化石油氣容器檢驗結果 | 液化石油氣容器閥汰換結果 | |||||
不合格量 | 合格量 | 檢驗總量 | 不合格率 | 汰換量 | 檢驗總量 | 汰換率 | ||
1MC001 | 花蓮 | 158 | 5225 | 5383 | 2.94% | 5383 | 5383 | 100% |
1MC003 | 台東 | 37 | 936 | 973 | 3.80% | 973 | 973 | 100% |
1MC004 | 逢欣 | 16 | 2077 | 2093 | 0.76% | 2093 | 2093 | 100% |
2MC001 | 金龍 | 15 | 1378 | 1393 | 1.08% | 1393 | 1393 | 100% |
2MC002 | 國聯 | 58 | 2261 | 2319 | 2.50% | 2319 | 2319 | 100% |
2MC003 | 利民 | 140 | 5502 | 5642 | 2.48% | 5642 | 5642 | 100% |
3MC001 | 台安 | 736 | 9690 | 10426 | 7.06% | 10426 | 10426 | 100% |
3MC003 | 高興能源 | 351 | 11962 | 12313 | 2.85% | 12313 | 12313 | 100% |
3MC005 | 銘欣 | 239 | 12852 | 13091 | 1.83% | 13091 | 13091 | 100% |
3MC006 | 嘉浩 | 358 | 15507 | 15865 | 2.26% | 15865 | 15865 | 100% |
3MC008 | 北桃 | 190 | 4768 | 4958 | 3.83% | 4958 | 4958 | 100% |
4MC002 | 北誼通宵 | 54 | 6925 | 6979 | 0.77% | 6979 | 6979 | 100% |
4MC003 | 新隆 | 187 | 8177 | 8364 | 2.24% | 8364 | 8364 | 100% |
4MC005 | 聯億 | 91 | 6329 | 6420 | 1.42% | 6420 | 6420 | 100% |
4MC006 | 新証 | 64 | 6985 | 7022 | 0.91% | 7022 | 7022 | 100% |
5MC002 | 豐榮 | 4453 | 5857 | 6310 | 7.18% | 6310 | 6310 | 100% |
5MC003 | 六堅 | 264 | 12130 | 12394 | 2.13% | 12394 | 12394 | 100% |
5MC004 | 合興彰濱 | 109 | 7046 | 7155 | 1.52% | 7155 | 7155 | 100% |
5MC005 | 上海 | 21 | 1591 | 1612 | 1.30% | 1612 | 1612 | 100% |
5MC009 | 今元由 | 86 | 3500 | 3586 | 2.40% | 3586 | 3586 | 100% |
5MC011 | 東隆 | 214 | 6270 | 6484 | 3.30% | 6484 | 6484 | 100% |
5MC012 | 廣聯 | 165 | 5845 | 6010 | 2.75% | 6010 | 6010 | 100% |
6MC002 | 合興官田 | 1067 | 12995 | 14062 | 7.59% | 14062 | 14062 | 100% |
6MC003 | 育盛 | 1201 | 11213 | 12414 | 9.67% | 12414 | 12414 | 100% |
6MC004 | 億鴻興 | 344 | 11882 | 12226 | 2.81% | 12226 | 12226 | 100% |
6MC005 | 嘉義 | 589 | 10766 | 11355 | 5.19% | 11355 | 11355 | 100% |
6MC006 | 再興 | 459 | 19215 | 19674 | 2.33% | 19674 | 19674 | 100% |
7MC001 | 榮順興 | 447 | 6202 | 6649 | 6.72% | 6649 | 6649 | 100% |
8MC001 | 聯宏 | 39 | 731 | 770 | 5.06% | 770 | 770 | 100% |
8MC002 | 金龍發 | 20 | 424 | 444 | 4.50% | 444 | 444 | 100% |
8MC003 | 安佳 | 28 | 510 | 538 | 5.20% | 538 | 538 | 100% |
8MC004 | 農會 | 5 | 192 | 197 | 2.54% | 197 | 197 | 100% |
總計 | 8205 | 216916 | 225121 | 3.64% | 225121 | 225121 | 100% |
>