107年度11月份各容器檢驗場檢驗成果彙整統計表 | ||||||||
驗瓶代號 | 驗瓶場 | 液化石油氣容器檢驗結果 | 液化石油氣容器閥汰換結果 | |||||
不合格量 | 合格量 | 檢驗總量 | 不合格率 | 汰換量 | 檢驗總量 | 汰換率 | ||
1MC001 | 花蓮 | 70 | 4351 | 4421 | 1.58% | 4421 | 4421 | 100% |
1MC003 | 台東 | 26 | 791 | 817 | 3.18% | 817 | 817 | 100% |
1MC004 | 逢欣 | 14 | 1447 | 1461 | 0.96% | 1461 | 1461 | 100% |
2MC001 | 金龍 | 17 | 1209 | 1226 | 1.39% | 1226 | 1226 | 100% |
2MC002 | 國聯 | 67 | 1856 | 1923 | 3.48% | 1923 | 1923 | 100% |
2MC003 | 利民 | 139 | 4753 | 4892 | 2.84% | 4892 | 4892 | 100% |
3MC001 | 台安 | 458 | 8918 | 9376 | 4.88% | 9376 | 9376 | 100% |
3MC003 | 高興能源 | 327 | 9846 | 10173 | 3.21% | 10173 | 10173 | 100% |
3MC005 | 銘欣 | 226 | 11383 | 11609 | 1.95% | 11609 | 11609 | 100% |
3MC006 | 嘉浩 | 493 | 12584 | 13077 | 3.77% | 13077 | 13077 | 100% |
3MC008 | 北桃 | 173 | 4686 | 4859 | 3.56% | 4859 | 4859 | 100% |
4MC002 | 北誼通宵 | 40 | 5808 | 5848 | 0.68% | 5848 | 5848 | 100% |
4MC003 | 新隆 | 169 | 8129 | 8298 | 2.04% | 8298 | 8298 | 100% |
4MC005 | 聯億 | 125 | 5195 | 5320 | 2.35% | 5320 | 5320 | 100% |
4MC006 | 新証 | 61 | 5390 | 5451 | 1.12% | 5451 | 5451 | 100% |
5MC002 | 豐榮 | 424 | 5590 | 6014 | 7.05% | 6014 | 6014 | 100% |
5MC003 | 六堅 | 234 | 10398 | 10632 | 2.20% | 10632 | 10632 | 100% |
5MC004 | 合興彰濱 | 93 | 6030 | 6123 | 1.52% | 6123 | 6123 | 100% |
5MC005 | 上海 | 17 | 1334 | 1351 | 1.26% | 1351 | 1351 | 100% |
5MC009 | 今元由 | 79 | 2945 | 3024 | 2.61% | 3024 | 3024 | 100% |
5MC011 | 東隆 | 219 | 5773 | 5992 | 3.65% | 5992 | 5992 | 100% |
5MC012 | 廣聯 | 184 | 5450 | 5634 | 3.27% | 5634 | 5634 | 100% |
6MC002 | 合興官田 | 909 | 11715 | 12624 | 7.20% | 12624 | 12624 | 100% |
6MC003 | 育盛 | 1043 | 9919 | 10962 | 9.51% | 10962 | 10962 | 100% |
6MC004 | 億鴻興 | 362 | 12044 | 12406 | 2.92% | 12406 | 12046 | 100% |
6MC005 | 嘉義 | 775 | 11537 | 12312 | 6.29% | 12312 | 12312 | 100% |
6MC006 | 再興 | 483 | 16385 | 16868 | 2.86% | 16868 | 16868 | 100% |
7MC001 | 榮順興 | 391 | 5272 | 5663 | 6.90% | 5663 | 5663 | 100% |
8MC001 | 聯宏 | 53 | 816 | 869 | 6.10% | 869 | 869 | 100% |
8MC002 | 金龍發 | 22 | 425 | 447 | 4.92% | 447 | 447 | 100% |
8MC003 | 安佳 | 18 | 426 | 444 | 4.05% | 444 | 444 | 100% |
8MC004 | 農會 | 4 | 156 | 160 | 2.50% | 160 | 160 | 100% |
總計 | 7715 | 192561 | 200276 | 3.85% | 200276 | 200276 | 100% |
>