107年度10月份各容器檢驗場檢驗成果彙整統計表 | ||||||||
驗瓶代號 | 驗瓶場 | 液化石油氣容器檢驗結果 | 液化石油氣容器閥汰換結果 | |||||
不合格量 | 合格量 | 檢驗總量 | 不合格率 | 汰換量 | 檢驗總量 | 汰換率 | ||
1MC001 | 花蓮 | 107 | 4040 | 4147 | 2.58% | 4147 | 4147 | 100% |
1MC003 | 台東 | 25 | 884 | 909 | 2.75% | 909 | 909 | 100% |
1MC004 | 逢欣 | 20 | 1483 | 1503 | 1.33% | 1503 | 1503 | 100% |
2MC001 | 金龍 | 15 | 1546 | 1561 | 0.96% | 1561 | 1561 | 100% |
2MC002 | 國聯 | 60 | 1829 | 1889 | 3.18% | 1889 | 1889 | 100% |
2MC003 | 利民 | 116 | 4836 | 4952 | 2.34% | 4952 | 4952 | 100% |
3MC001 | 台安 | 569 | 9798 | 10367 | 5.49% | 10367 | 10367 | 100% |
3MC003 | 高興能源 | 341 | 10683 | 11024 | 3.09% | 11024 | 11024 | 100% |
3MC005 | 銘欣 | 175 | 11361 | 11536 | 1.52% | 11536 | 11536 | 100% |
3MC006 | 嘉浩 | 405 | 13202 | 13607 | 2.98% | 13607 | 13607 | 100% |
3MC008 | 北桃 | 166 | 4664 | 4830 | 3.44% | 4830 | 4830 | 100% |
4MC002 | 北誼通宵 | 77 | 7175 | 7252 | 1.06% | 7252 | 7252 | 100% |
4MC003 | 新隆 | 138 | 7758 | 7896 | 1.75% | 7896 | 7896 | 100% |
4MC005 | 聯億 | 69 | 4436 | 4505 | 1.53% | 4505 | 4505 | 100% |
4MC006 | 新証 | 75 | 5645 | 5720 | 1.31% | 5720 | 5720 | 100% |
5MC002 | 豐榮 | 324 | 5113 | 5437 | 5.96% | 5437 | 5437 | 100% |
5MC003 | 六堅 | 174 | 9704 | 9878 | 1.76% | 9878 | 9878 | 100% |
5MC004 | 合興彰濱 | 90 | 6013 | 6103 | 1.47% | 6103 | 6103 | 100% |
5MC005 | 上海 | 20 | 1540 | 1560 | 1.28% | 1560 | 1560 | 100% |
5MC009 | 今元由 | 66 | 2995 | 3061 | 2.16% | 3061 | 3061 | 100% |
5MC011 | 東隆 | 164 | 5365 | 5529 | 2.97% | 5529 | 5529 | 100% |
5MC012 | 廣聯 | 204 | 4947 | 5151 | 3.96% | 5151 | 5151 | 100% |
6MC002 | 合興官田 | 1000 | 11878 | 12878 | 7.77% | 12878 | 12878 | 100% |
6MC003 | 育盛 | 1377 | 9006 | 10383 | 13.26% | 10383 | 10383 | 100% |
6MC004 | 億鴻興 | 329 | 10507 | 10836 | 3.04% | 10836 | 10836 | 100% |
6MC005 | 嘉義 | 558 | 10449 | 11007 | 5.07% | 11007 | 11007 | 100% |
6MC006 | 再興 | 390 | 15555 | 15945 | 2.45% | 15945 | 15945 | 100% |
7MC001 | 榮順興 | 401 | 5400 | 5801 | 6.91% | 5801 | 5801 | 100% |
8MC001 | 聯宏 | 45 | 728 | 773 | 5.82% | 773 | 773 | 100% |
8MC002 | 金龍發 | 15 | 419 | 434 | 3.46% | 434 | 434 | 100% |
8MC003 | 安佳 | 21 | 452 | 473 | 4.44% | 473 | 473 | 100% |
8MC004 | 農會 | 6 | 174 | 180 | 3.33% | 180 | 180 | 100% |
總計 | 7542 | 189585 | 197127 | 3.83% | 197127 | 197127 | 100% |
>