107年度04月份各容器檢驗場檢驗成果彙整統計表 | |||||||||
驗瓶代號 | 驗瓶場 | 液化石油氣容器檢驗結果 | 液化石油氣容器閥汰換結果 | ||||||
不合格量 | 合格量 | 檢驗總量 | 不合格率 | 汰換量 | 檢驗總量 | 汰換率 | |||
1MC001 | 花蓮 | 39 | 3973 | 4012 | 0.97 % | 4012 | 4012 | 100 % | |
1MC003 | 台東 | 22 | 1070 | 1092 | 2.01 % | 1092 | 1092 | 100 % | |
1MC004 | 逢欣 | 16 | 1794 | 1810 | 0.88 % | 1810 | 1810 | 100 % | |
2MC001 | 金龍 | 29 | 1527 | 1556 | 1.86 % | 1556 | 1556 | 100 % | |
2MC002 | 國聯 | 84 | 1776 | 1860 | 4.52 % | 1860 | 1860 | 100 % | |
2MC003 | 利民 | 101 | 4042 | 4143 | 2.44 % | 4143 | 4143 | 100 % | |
3MC001 | 台安 | 474 | 8573 | 9047 | 5.24 % | 9047 | 9047 | 100 % | |
3MC003 | 高興能源 | 300 | 9963 | 10263 | 2.92 % | 10263 | 10263 | 100 % | |
3MC005 | 銘欣 | 231 | 9670 | 9901 | 2.33 % | 9901 | 9901 | 100 % | |
3MC006 | 嘉浩 | 311 | 10191 | 10502 | 2.96 % | 10502 | 10502 | 100 % | |
3MC008 | 北桃 | 147 | 4462 | 4609 | 3.19 % | 4609 | 4609 | 100 % | |
4MC002 | 北誼通宵 | 95 | 7688 | 7783 | 1.22 % | 7783 | 7783 | 100 % | |
4MC003 | 新隆 | 200 | 7355 | 7555 | 2.65 % | 7555 | 7555 | 100 % | |
4MC005 | 聯億 | 125 | 4086 | 4211 | 2.97 % | 4211 | 4211 | 100 % | |
4MC006 | 新証 | 76 | 5753 | 5829 | 1.3 % | 5829 | 5829 | 100 % | |
5MC002 | 豐榮 | 304 | 4758 | 5062 | 6.01 % | 5062 | 5062 | 100 % | |
5MC003 | 六堅 | 255 | 11205 | 11460 | 2.23 % | 11460 | 11460 | 100 % | |
5MC004 | 合興彰濱 | 91 | 6010 | 6101 | 1.49 % | 6101 | 6101 | 100 % | |
5MC005 | 上海 | 21 | 1564 | 1585 | 1.32 % | 1585 | 1585 | 100 % | |
5MC009 | 今元由 | 15 | 3264 | 3279 | 0.46 % | 3279 | 3279 | 100 % | |
5MC011 | 遠平能源 | 261 | 6581 | 6842 | 3.81 % | 6842 | 6842 | 100 % | |
5MC012 | 廣聯 | 188 | 5050 | 5238 | 3.59 % | 5238 | 5238 | 100 % | |
6MC002 | 合興官田 | 453 | 11880 | 12333 | 3.67 % | 12333 | 12333 | 100 % | |
6MC003 | 育盛 | 1347 | 11160 | 12507 | 10.77 % | 12507 | 12507 | 100 % | |
6MC004 | 億鴻興 | 396 | 11866 | 12262 | 3.23 % | 12262 | 12262 | 100 % | |
6MC005 | 嘉義 | 565 | 12285 | 12850 | 4.4 % | 12850 | 12850 | 100 % | |
6MC006 | 再興 | 1495 | 15512 | 17007 | 8.79 % | 17007 | 17007 | 100 % | |
7MC001 | 榮順興 | 393 | 5595 | 5988 | 6.56 % | 5988 | 5988 | 100 % | |
8MC001 | 聯宏 | 53 | 794 | 847 | 6.26 % | 847 | 847 | 100 % | |
8MC002 | 金龍發 | 27 | 631 | 658 | 4.1 % | 658 | 658 | 100 % | |
8MC003 | 安佳 | 87 | 910 | 997 | 8.73 % | 997 | 997 | 100 % | |
8MC004 | 農會 | 8 | 193 | 201 | 3.98 % | 201 | 201 | 100 % | |
總計 | 8209 | 191181 | 199390 | 4.12% | 199390 | 199390 | 100% |
>