107年度03月份各容器檢驗場檢驗成果彙整統計表 | |||||||||
驗瓶代號 | 驗瓶場 | 液化石油氣容器檢驗結果 | 液化石油氣容器閥汰換結果 | ||||||
不合格量 | 合格量 | 檢驗總量 | 不合格率 | 汰換量 | 檢驗總量 | 汰換率 | |||
1MC001 | 花蓮 | 78 | 4800 | 4878 | 1.6 % | 4878 | 4878 | 100 % | |
1MC003 | 台東 | 12 | 955 | 967 | 1.24 % | 967 | 967 | 100 % | |
1MC004 | 逢欣 | 16 | 2009 | 2025 | 0.79 % | 2025 | 2025 | 100 % | |
2MC001 | 金龍 | 33 | 1276 | 1309 | 2.52 % | 1309 | 1309 | 100 % | |
2MC002 | 國聯 | 81 | 1497 | 1578 | 5.13 % | 1578 | 1578 | 100 % | |
2MC003 | 利民 | 124 | 5114 | 5238 | 2.37 % | 5238 | 5238 | 100 % | |
3MC001 | 台安 | 780 | 10990 | 11770 | 6.63 % | 11770 | 11770 | 100 % | |
3MC003 | 高興能源 | 326 | 11959 | 12285 | 2.65 % | 12285 | 12285 | 100 % | |
3MC005 | 銘欣 | 254 | 11584 | 11838 | 2.15 % | 11838 | 11838 | 100 % | |
3MC006 | 嘉浩 | 411 | 14997 | 15408 | 2.67 % | 15408 | 15408 | 100 % | |
3MC008 | 北桃 | 197 | 5663 | 5860 | 3.36 % | 5860 | 5860 | 100 % | |
4MC002 | 北誼通宵 | 83 | 9260 | 9343 | 0.89 % | 9343 | 9343 | 100 % | |
4MC003 | 新隆 | 159 | 9748 | 9907 | 1.6 % | 9907 | 9907 | 100 % | |
4MC005 | 聯億 | 150 | 4990 | 5140 | 2.92 % | 5140 | 5140 | 100 % | |
4MC006 | 新証 | 123 | 6241 | 6364 | 1.93 % | 6364 | 6364 | 100 % | |
5MC002 | 豐榮 | 315 | 5536 | 5851 | 5.38 % | 5851 | 5851 | 100 % | |
5MC003 | 六堅 | 274 | 12275 | 12549 | 2.18 % | 12549 | 12549 | 100 % | |
5MC004 | 合興彰濱 | 128 | 7715 | 7843 | 1.63 % | 7843 | 7843 | 100 % | |
5MC005 | 上海 | 24 | 1949 | 1973 | 1.22 % | 1973 | 1973 | 100 % | |
5MC009 | 今元由 | 2 | 3844 | 3846 | 0.05 % | 3846 | 3846 | 100 % | |
5MC011 | 遠平能源 | 221 | 7111 | 7332 | 3.01 % | 7332 | 7332 | 100 % | |
5MC012 | 廣聯 | 122 | 5816 | 5938 | 2.05 % | 5938 | 5938 | 100 % | |
6MC002 | 合興官田 | 528 | 14912 | 15440 | 3.42 % | 15440 | 15440 | 100 % | |
6MC003 | 育盛 | 1842 | 13421 | 15263 | 12.07 % | 15263 | 15263 | 100 % | |
6MC004 | 億鴻興 | 449 | 13488 | 13937 | 3.22 % | 13937 | 13937 | 100 % | |
6MC005 | 嘉義 | 541 | 11221 | 11762 | 4.6 % | 11762 | 11762 | 100 % | |
6MC006 | 再興 | 1271 | 15474 | 16745 | 7.59 % | 16745 | 16745 | 100 % | |
7MC001 | 榮順興 | 650 | 6974 | 7624 | 8.53 % | 7624 | 7624 | 100 % | |
7MC004 | 萬發 | 830 | 6823 | 7653 | 10.85 % | 7653 | 7653 | 100 % | |
8MC001 | 聯宏 | 63 | 1064 | 1127 | 5.59 % | 1127 | 1127 | 100 % | |
8MC002 | 金龍發 | 25 | 692 | 717 | 3.49 % | 717 | 717 | 100 % | |
8MC003 | 安佳 | 62 | 824 | 886 | 7 % | 886 | 886 | 100 % | |
8MC004 | 農會 | 9 | 261 | 270 | 3.33 % | 270 | 270 | 100 % | |
總計 | 10183 | 230483 | 240666 | 4.23% | 240666 | 240666 | 100% |
>